Duitse wijn tijdens Wine Professional 2024
De belangstelling in Duitse wijn was boven verwachting tijdens de 22ste editie van Wine Professional. Gedurende de 3 dagen werd de stand van Duitse wijn druk bezocht. De aanwezige wijnproducenten en importeurs van Duitse wijn keerden vol tevredenheid terug huiswaarts.
Deelnemers op de stand van het Informatiebureau voor Duitse wijn:
Friedrich Kiefer KG (Baden) - www.weingutkiefer.de
Weingut Christian Steitz (Baden) - www.weingut-steitz.de
Winzergenossenschaft Oberbergen im Kaiserstuhl (Baden)- www.bassgeige-wein.de
Weingut Lanius-Knab (Mittelrhein) - www.lanius-knab.de
Zimmermann-Graeff & Müller GmbH (Mosel) - www.zgm.de
Weingut Meier (Pfalz) - www.wein-meier.de
Weingut Petri (Pfalz) - www.weingut-petri.de
Artisan Wines B.V. - www.artisanwines.nl
Erasmus Wijnen - www.ersamuswijnen.nl
De Wijntherapeut - www.dewijntherapeut.nl
Winterberg Wijnen - www.winterbergwijnen.nl
German Gastro Cup 2024
Om die veelzijdigheid en de brede inzetbaarheid van Duitse wijnen extra in het zonnetje te zetten organiseerde het Informatiebureau voor Duitse Wijn in samenwerking met Proefschrift een wijnconcours geheel gewijd aan Duitse wijnen, waar de beste gastronomische wijnen geselecteerd werden.
Er waren 4 hoofdcategorieën:
1. Wit: Riesling
2. Wit: overige witte druivenrassen en cuvées/blends
3. Rood: alle rode druivenrassen en cuvées/blends
4. Open categorie meer dan €30 (alle druivenrassen, wit, rood en zoet)
Per hoofdcategorie gelden 2 prijscategorieën:
1. Riesling, wit en rood - horecaprijs t/m € 15 per fles
2. Riesling, wit en rood - horecaprijs meer dan € 15 t/m €30 per fles
Tijdens de Wine Professional werden de finalisten en de winnaars van de verschillende categorieën van de German Gastro Cup bekendgemaakt tijdens 2 verschillende masterclasses verdeeld over 2 dagen.
Omdat het ook draait om gastronomische inzetbaarheid werden tijdens de sessie 2 gerechten geserveerd door Restaurant De Zeeuw uit Haarlem.
De winnende en finale wijnen per categorie:
Aangegeven prijzen zijn horeca, excl. BTW, accijnsverhoging nog niet berekend.
Wit t/m €15 | ||||||||
Weingut Schnaitmann | Chardonnay 50% Weissburgunder 40% Grauburgunder 10% | Bergmandel | 2022 | Württemberg | 13 | 12,57 € | de Wijntherapeut | |
Weingut Arndt Köbelin | Weisser Burgunder | Weisser Burgunder Kabinett 'Köbelin' | 2022 | Baden | 13 | 10,95 € | Vinites | |
Klumpp | Grauburgunder | Hand in Hand | 2022 | Baden | 12.5 | 12,48 € | Heisterkamp | |
Wit meer dan €15 t/m €30 | ||||||||
Weingut Ziereisen | Gutedel | Steinkrügle | 2020 | Baden | 11% | 17,50 € | Winterberg Wijnen | |
Weingut Friedrich Becker | Chardonnay | Schweigen | 2020 | Pfalz | 13,50% | 19,95 € | Winterberg Wijnen | |
Weingut Arndt Köbelin | Grauer Burgunder | Grauer Burgunder 'Lösswand 3 Sterne' | 2022 | Baden | 14 | 18,50 € | Vinites | |
Riesling t/m €15 | ||||||||
Weingut Heymann-Löwenstein | Riesling | Riesling 'F' | 2019 | Moezel | 12,5 | 14,95 € | Residence Wijnen | |
Weingut Van Volxem | Riesling | Riesling 'Saar' | 2022 | Saar | 12 | 12,25 € | Wijnimport J. Bart | |
Weingut Gunderloch | Riesling | Rheinhessen Riesling 'Vom Roten Schiefer' 2021 | 2021 | Duitsland | 11,50 | 11,95 € | Anfors Imperial | |
Riesling meer dan €15 t/m €30 | ||||||||
Weingut Schaefer | Riesling | Herrenberg GG | 2019 | Pfalz | 13 | 29,95 € | Heisterkamp | |
Weingut Günther Steinmetz | Riesling | Neumagener Rosengärtchen am Fels | 2021 | Mosel | 12% | 25,95 € | Winterberg Wijnen | |
Markus Molitor | Riesling | Alte Reben Riesling Trocken | 2021 | Mosel | 12 | 17,50 € | Verbunt Verlinden | |
Rood t/m €15 | ||||||||
Weingut J. Neus | Frühburgunder | Ingelheimer | 2020 | Rheinhessen | 13% | 13,95 € | Winterberg Wijnen | |
Weingut Marc Josten | Pinot Noir | Schiefer | 2021 | Ahr | 13% | 11,75 € | Winterberg Wijnen | |
Weingut Martin Waßmer | Spätburgunder | Markgräflerland | 2021 | Baden | 13 | 10,30 € | Wijnimport J. Bart | |
Rood meer dan €15 t/m €30 | ||||||||
Weingut Koch | Spätburgunder | Alte Reben | 2018 | Pfalz | 13,5 | 23,75 € | Winterberg Wijnen | |
Weingut Paul Schumacher | Spätburgunder | Mariënthaler Trotzenberg | 2020 | Ahr | 30,00 € | Karakter Wijnimport | ||
Weingut Rings | Spätburgunder | Spätburgunder | 2021 | Pfalz | 12,5 | 24,95 € | Sauter Wijnen | |
Wijnen boven € 30 (open categorie: wit, rood of zoet, allerlei druivenrassen) | ||||||||
Weingut Ökonomierat Rebholz | Chardonnay | R Chardonnay | 2021 | Pfalz | 11,5 | 44,00 € | Residence Wijnen | |
Wassmer Schlatter Maltesergarten Spätburgunder SW | Spätburgunder | Maltesergarten | 2019 | Baden | Gastrovino | |||
Weingut Dr. Loosen | Riesling | Beerenauslese (18,7 cl) | 2018 | Mosel | 13,80 € | Karakter Wijnimport |
Een uitgebreid verslag over de finalewijnen verscheen in Proefschrif, lees het hier.
Hartelijk dank aan iedereen die ons heeft bezocht en voor het inzenden van wijnen voor de German Gastro Cup.
Heel graag tot ziens op Wine Professional 2025!